¿Le interesa explorar cómo nuestros productos y servicios pueden beneficiar a su negocio? Póngase en contacto con nuestro equipo hoy mismo; estamos aquí para ayudarle.

Tipo autónomo
Ideal para pequeñas y medianas empresas. Cada unidad incluye un compartimento de almacenamiento integrado, una estructura compacta y una instalación plug-and-play, perfectas para un funcionamiento independiente.
tipo de control remoto
Diseñada para satisfacer la demanda de grandes volúmenes de hielo. Disponible en versiones refrigeradas por aire y por agua.
• Se recomiendan los modelos refrigerados por agua para temperaturas ambiente elevadas o ventilación deficiente, ya que mejoran la eficiencia en la fabricación de hielo a la vez que reducen el ruido y las emisiones de calor.
• Los modelos refrigerados por aire son adecuados para zonas con costes de agua más elevados, ya que ofrecen ahorro energético y menores gastos de funcionamiento.
| Modelo | Capacidad/24 horas | Almacenamiento | Tamaño del hielo | Mecanismo de refrigeración | Refrigerante | Potencia (W) | Peso bruto (KG) | Dimensiones (mm) | Imagen |
| KB-160 | 160 kg | 120 kg | 12*13 | Refrigeración por agua/Refrigeración por aire | R22 | 855 W | 81 | 560*830*1570 | ![]() |
| KB-220 | 220 kg | 120 kg | 18*13 | Refrigeración por agua/Refrigeración por aire | R22 | 945 W | 87.5 | 560*830*1645 | |
| KB-270 | 270 kg | 180 kg | 18*15 | Refrigeración por agua | R22 | 970 W | 100 | 760*850*1645 | ![]() |
| KB-360 | 360 kg | 180 kg | 18*19 | Refrigeración por agua | R22 | 1210 W | 120 | 760*850*1850 | |
| KB-450 | 450 kg | 180 kg | 19*21 | Refrigeración por agua | R22 | 2350 W | 125 | 760*850*1850 | |
| KB-580 | 580 kg | 180 kg | 20*22 | Refrigeración por agua | R22 | 2400 W | 130 | 790*850*1780 |
Nuestros productos han obtenido certificaciones internacionales en materia de seguridad, fiabilidad y rendimiento.