¿Le interesa descubrir cómo nuestros productos y servicios pueden beneficiar a su negocio? Contacte con nuestro equipo hoy mismo. Estamos aquí para ayudarle.

Tipo autónomo
Ideal para pequeñas y medianas empresas. Cada unidad incluye un contenedor de almacenamiento integrado, una estructura compacta y una instalación plug-and-play, perfecta para un funcionamiento independiente.
Tipo remoto
Diseñado para grandes volúmenes de hielo. Disponible en versiones refrigeradas por aire y por agua.
• Se recomiendan los modelos refrigerados por agua para temperaturas ambientales altas o ventilación deficiente, lo que mejora la eficiencia de fabricación de hielo y al mismo tiempo reduce las emisiones de ruido y calor.
• Los modelos enfriados por aire son adecuados para áreas con mayores costos de agua, ofreciendo ahorros de energía y menores gastos operativos.
| Modelo | Capacidad/24 horas | Almacenamiento | Tamaño del hielo | Mecanismo de enfriamiento | Refrigerante | Potencia (w) | Peso bruto (KG) | Dimensión (mm) | Imagen |
| KB-160 | 160 kilos | 120 kilos | 12*13 | Refrigeración por agua/Refrigeración por aire | R22 | 855W | 81 | 560*830*1570 | ![]() |
| KB-220 | 220 kilos | 120 kilos | 18*13 | Refrigeración por agua/Refrigeración por aire | R22 | 945W | 87.5 | 560*830*1645 | |
| KB-270 | 270 kilos | 180 kilos | 18*15 | Refrigeración por agua | R22 | 970 W | 100 | 760*850*1645 | ![]() |
| KB-360 | 360 kilos | 180 kilos | 18*19 | Refrigeración por agua | R22 | 1210 W | 120 | 760*850*1850 | |
| KB-450 | 450 kilos | 180 kilos | 19*21 | Refrigeración por agua | R22 | 2350 W | 125 | 760*850*1850 | |
| KB-580 | 580 kilos | 180 kilos | 20*22 | Refrigeración por agua | R22 | 2400 W | 130 | 790*850*1780 |
Nuestros productos han obtenido certificaciones globales en términos de seguridad, confiabilidad y rendimiento.