¿Le interesa explorar cómo nuestros productos y servicios pueden beneficiar a su negocio? Póngase en contacto con nuestro equipo hoy mismo; estamos aquí para ayudarle.

Tipo autónomo
Ideal para pequeñas y medianas empresas. Cada unidad incluye un compartimento de almacenamiento integrado, una estructura compacta y una instalación plug-and-play, perfectas para un funcionamiento independiente.
tipo de control remoto
Diseñada para satisfacer la demanda de grandes volúmenes de hielo. Disponible en versiones refrigeradas por aire y por agua.
• Se recomiendan los modelos refrigerados por agua para temperaturas ambiente elevadas o ventilación deficiente, ya que mejoran la eficiencia en la fabricación de hielo a la vez que reducen el ruido y las emisiones de calor.
• Los modelos refrigerados por aire son adecuados para zonas con costes de agua más elevados, ya que ofrecen ahorro energético y menores gastos de funcionamiento.
| Modelo | Capacidad/24 horas | Almacenamiento | Tamaño del hielo | Mecanismo de refrigeración | Refrigerante | Potencia (W) | Peso bruto (KG) | Dimensiones (mm) | Imagen |
| KB-30 | 30 kg | 12 kg | 4*9 | Refrigeración por aire | R290 | 190 W | 24 | 450*405*750 | ![]() |
| KB-40 | 40 kg | 12 kg | 5*10 | Refrigeración por aire | R290 | 245 W | 26 | 450*405*750 | |
| KB-50 | 50 kg | 12 kg | 5*12 | Refrigeración por aire | R290 | 300W | 31 | 510*450*820 | ![]() |
| KB-68 | 68 kg | 15 kg | 6*13 | Refrigeración por aire | R290 | 380 W | 35 | 515*570*785 | ![]() |
| KB-80 | 80 kg | 45 kg | 5*20 | Refrigeración por aire | R290 | 375 W | 47 | 660*680*915 | ![]() |
| KB-100 | 100 kg | 45 kg | 6*20 | Refrigeración por aire | R290 | 465 W | 48 | 660*680*915 | |
| KB-120 | 120 kg | 18 kg | 7*20 | Refrigeración por aire | R290 | 500 W | 49 | 660*680*915 |
Nuestros productos han obtenido certificaciones internacionales en materia de seguridad, fiabilidad y rendimiento.