¿Le interesa descubrir cómo nuestros productos y servicios pueden beneficiar a su negocio? Contacte con nuestro equipo hoy mismo. Estamos aquí para ayudarle.

Tipo autónomo
Ideal para pequeñas y medianas empresas. Cada unidad incluye un contenedor de almacenamiento integrado, una estructura compacta y una instalación plug-and-play, perfecta para un funcionamiento independiente.
Tipo remoto
Diseñado para grandes volúmenes de hielo. Disponible en versiones refrigeradas por aire y por agua.
• Se recomiendan los modelos refrigerados por agua para temperaturas ambientales altas o ventilación deficiente, lo que mejora la eficiencia de fabricación de hielo y al mismo tiempo reduce las emisiones de ruido y calor.
• Los modelos enfriados por aire son adecuados para áreas con mayores costos de agua, ofreciendo ahorros de energía y menores gastos operativos.
| Modelo | Capacidad/24 horas | Almacenamiento | Tamaño del hielo | Mecanismo de enfriamiento | Refrigerante | Potencia (w) | Peso bruto (KG) | Dimensión (mm) | Imagen |
| KB-30 | 30 kilos | 12 kilos | 4*9 | Refrigeración por aire | R290 | 190 W | 24 | 450*405*750 | ![]() |
| KB-40 | 40 kilos | 12 kilos | 5*10 | Refrigeración por aire | R290 | 245 W | 26 | 450*405*750 | |
| KB-50 | 50 kilos | 12 kilos | 5*12 | Refrigeración por aire | R290 | 300 W | 31 | 510*450*820 | ![]() |
| KB-68 | 68 kilos | 15 kilos | 6*13 | Refrigeración por aire | R290 | 380 W | 35 | 515*570*785 | ![]() |
| KB-80 | 80 kilos | 45 kilos | 5*20 | Refrigeración por aire | R290 | 375 W | 47 | 660*680*915 | ![]() |
| KB-100 | 100 kilos | 45 kilos | 6*20 | Refrigeración por aire | R290 | 465W | 48 | 660*680*915 | |
| KB-120 | 120 kilos | 18 kilos | 7*20 | Refrigeración por aire | R290 | 500 W | 49 | 660*680*915 |
Nuestros productos han obtenido certificaciones globales en términos de seguridad, confiabilidad y rendimiento.