¿Le interesa descubrir cómo nuestros productos y servicios pueden beneficiar a su negocio? Contacte con nuestro equipo hoy mismo. Estamos aquí para ayudarle.

| Amplio 2 puertas | Amplio 3 puertas | Estrecho de 4 puertas | Estrecho de 6 puertas | |
|---|---|---|---|---|
| Modelo | CFD-40D2F(HB)-K | CFD-60D3F(HB)-K | CFD-40D4F(HB)-K | CFD-60D6F(HB)-K |
| Rango de temperatura (℃) | -≤-22℃ | -≤-22℃ | -≤-22℃ | -≤-22℃ |
| Capacidad (L) | 900 | 1395 | 900 | 1395 |
| Potencia (W) | 740 | 1033 | 740 | 1033 |
| Peso neto (kg) | 150 | 200 | 150 | 200 |
| Compresor | Secop | Secop | Secop | Secop |
| Refrigerante | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Dimensión (mm) | 1210*805*1950 | 1820*805*1950 | 1210*805*1950 | 1820*805*1950 |
Nuestros productos han obtenido certificaciones globales en términos de seguridad, confiabilidad y rendimiento.