¿Le interesa descubrir cómo nuestros productos y servicios pueden beneficiar a su negocio? Contacte con nuestro equipo hoy mismo. Estamos aquí para ayudarle.

| Congelador completo de dos puertas | Cuatro puertas lado a lado de doble temperatura | Cuatro puertas, parte superior e inferior, doble temperatura | |
|---|---|---|---|
| Modelo | CFS-20N2F(HB) | CFS-40D4F(HB) | CFS-40N4HF(HB) |
| Rango de temperatura (℃) | ≤-21 | -2~10 | -6~-21 | 0~10 | ≤-21 |
| Capacidad (L) | 378 | 890 | 925 |
| Potencia (W) | 310 | 1032 | 1492 |
| Peso neto (kg) | 85 | 170 | 160 |
| Compresor | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi |
| Refrigerante | R290 | R290 | R290 |
| Dimensión (mm) | 610*805*1950 | 1210*805*1950 | 1210*805*1950 |
| Congelador completo de cuatro puertas | Seis puertas, parte superior e inferior, doble temperatura | Congelador completo de seis puertas | |
|---|---|---|---|
| Modelo | CFD-40D4F(HB) | CFD-60N6HF(HB) | CFD-60D6F(HB) |
| Rango de temperatura (℃) | -6~-21 | 0~10 | ≤-21 | -6~-21 |
| Capacidad (L) | 925 | 1215 | 1430 |
| Potencia (W) | 330 | 1015 | 500 |
| Peso neto (kg) | 115 | 156 | 155 |
| Compresor | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi |
| Refrigerante | R290 | R290 | R290 |
| Dimensión (mm) | 1210*805*1950 | 1820*805*1950 | 1820*805*1950 |
| Modelo de producto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CFD-20N2F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-40D4F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-40N4HF(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFD-40D4F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-60N6HF(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFD-60D6F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
Nuestros productos han obtenido certificaciones globales en términos de seguridad, confiabilidad y rendimiento.