¿Le interesa descubrir cómo nuestros productos y servicios pueden beneficiar a su negocio? Contacte con nuestro equipo hoy mismo. Estamos aquí para ayudarle.

| Descongelación automática | Sin descongelación | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | CQZ18D | CQZ15L | CQZ21L | CQZ25L | CQZ18D(B) (No se congela) | CQZ15L(B) (No se congela) | CQZ21L(B) (No se congela) | CQZ25L(B) (No se congela) |
| Rango de temperatura (℃) | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ |
| Capacidad (L) | 682 | 490 | 765 | 902 | 682 | 490 | 765 | 902 |
| Potencia (W) | 480 | 520 | 510 | 550 | 450 | 280 | 480 | 520 |
| Peso neto (kg) | 122 | 155 | 145 | 165 | 122 | 101 | 145 | 165 |
| Compresor | Embraco | Embraco | Embraco | Embraco | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper |
| Refrigerante | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Dimensión (mm) | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 |
| Proceso de dar un título | ![]() | |||||||
Nuestros productos han obtenido certificaciones globales en términos de seguridad, confiabilidad y rendimiento.