¿Le interesa descubrir cómo nuestros productos y servicios pueden beneficiar a su negocio? Contacte con nuestro equipo hoy mismo. Estamos aquí para ayudarle.

| Descongelación automática | Sin descongelación | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | CQS19D | CQS21L | CQS25L | CQS19D(B) | CQS21L(B) | CQS25L(B) |
| Rango de temperatura (℃) | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ |
| Capacidad (L) | 720 | 800 | 900 | 720 | 800 | 900 |
| Potencia (W) | 410 | 480 | 520 | 360 | 430 | 470 |
| Peso neto (kg) | 126 | 143 | 155 | 126 | 143 | 155 |
| Compresor | Embraco | Embraco | Embraco | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper |
| Refrigerante | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Dimensión (mm) | 1930*890*860 | 2145*890*860 | 2545*890*860 | 1930*890*860 | 2145*890*860 | 2545*890*860 |
Nuestros productos han obtenido certificaciones globales en términos de seguridad, confiabilidad y rendimiento.