¿Le interesa descubrir cómo nuestros productos y servicios pueden beneficiar a su negocio? Contacte con nuestro equipo hoy mismo. Estamos aquí para ayudarle.

| Modelo | XC-ZSG-16 | XC-ZSG-19 | XC-ZSG-25 | XC-ZSG-28 | XC-ZSG-38 |
| Rango de temperatura (℃) | 2~8℃ | 2~8℃ | 2~8℃ | 2~8℃ | 2~8℃ |
| Capacidad (L) | 135 | 160 | 215 | 240 | 320 |
| Potencia (W) | 897 | 1006 | 1208 | 1208 | 1394 |
| Peso neto (kg) | 170 | 200 | 250 | 278 | 320 |
| Compresor | Embraco | Embraco | Embraco | Embraco | Embraco |
| Refrigerante | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a |
| Dimensión (mm) | 1620*1100*1210 | 1935*1100*1210 | 2560*1100*1210 | 2870*1100*1210 | 3810*1100*1210 |
Nuestros productos han obtenido certificaciones globales en términos de seguridad, confiabilidad y rendimiento.