¿Le interesa descubrir cómo nuestros productos y servicios pueden beneficiar a su negocio? Contacte con nuestro equipo hoy mismo. Estamos aquí para ayudarle.

| Modelo | XC-ZL-10/660 | XC-ZL-13/660 | XC-ZL-15/660 | XC-ZL-19/660 | XC-ZL-25/660 |
| Rango de temperatura (℃) | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 |
| Capacidad (L) | 330 | 440 | 508 | 660 | 882 |
| Potencia (W) | 1340 | 1390 | 1420 | 1760 | 2580 |
| Peso neto (kg) | 250 | 305 | 330 | 373 | 420 |
| Compresor | SANYO | SANYO | SANYO | SANYO | SANYO |
| Refrigerante | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a |
| Dimensión (mm) | 1000*660*2015 | 1310*660*2015 | 1500*660*2015 | 1935*660*2015 | 2560*660*2015 |
| Proceso de dar un título | |||||
| Modelo | XC-ZL-10/770 | XC-ZL-13/770 | XC-ZL-15/770 | XC-ZL-19/770 | XC-ZL-25/770 |
| Rango de temperatura (℃) | 2~8 | ~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 |
| Capacidad (L) | 436 | 580 | 668 | 870 | 1160 |
| Potencia (W) | 1340 | 1390 | 1420 | 1760 | 2580 |
| Peso neto (kg) | 260 | 320 | 350 | 398 | 450 |
| Compresor | SANYO | SANYO | SANYO | SANYO | SANYO |
| Refrigerante | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a |
| Dimensión (mm) | 1000*770*2015 | 1310*770*2015 | 1500*770*2015 | 1935*770*2015 | 2560*770*2015 |
| Proceso de dar un título | |||||
Nuestros productos han obtenido certificaciones globales en términos de seguridad, confiabilidad y rendimiento.