¿Le interesa descubrir cómo nuestros productos y servicios pueden beneficiar a su negocio? Contacte con nuestro equipo hoy mismo. Estamos aquí para ayudarle.

Adopta un método de refrigeración por aire sin escarcha, que ahorra energía y es silencioso. La circulación de aire frío de 360 grados, combinada con un sistema de evaporación de refrigeración de alta eficiencia y mayor capacidad, permite un enfriamiento rápido. La tecnología de circulación de aire por conductos en el interior del gabinete y el diseño abierto facilitan la selección de productos.
La unidad de instalación externa ayuda a reducir el ruido del equipo y los problemas de disipación de calor en interiores. Se pueden empalmar varias unidades simultáneamente, lo que garantiza una excelente integridad.
| Modelo | XC-CLF-19/870 | XC-CLF-25/870 | XC-CLF-28/870 | XC-CLF-38/870 |
| Rango de temperatura (℃) | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 |
| Capacidad (L) | 1237 | 1650 | 1856 | 2475 |
| Potencia (W) | 228 | 304 | 360 | 460 |
| Peso neto (kg) | 300 | 430 | 500 | 650 |
| Compresor | / | / | / | / |
| Refrigerante | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 |
| Dimensión (mm) | 1875*870*2000 | 2500*870*2000 | 2812*870*2000 | 3750*870*2000 |
| Modelo | XC-CLF-19/1060 | XC-CLF-25/1060 | XC-CLF-28/1060 | XC-CLF-38/1060 |
| Rango de temperatura (℃) | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 |
| Capacidad (L) | 1652 | 2205 | 2480 | 3307 |
| Potencia (W) | 260 | 340 | 350 | 460 |
| Peso neto (kg) | 330 | 470 | 545 | 705 |
| Compresor | / | / | / | / |
| Refrigerante | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 |
| Dimensión (mm) | 1875*1060*2000 | 2500*1060*2000 | 2812*1060*2000 | 3750*1060*2000 |
Nuestros productos han obtenido certificaciones globales en términos de seguridad, confiabilidad y rendimiento.