¿Le interesa descubrir cómo nuestros productos y servicios pueden beneficiar a su negocio? Contacte con nuestro equipo hoy mismo. Estamos aquí para ayudarle.

| Modelo | SD/SC-258YH | SD/SC-328YH |
| Rango de temperatura (℃) | 0~10℃ | ≤-18℃ | 0~10℃ | ≤-18℃ |
| Capacidad (L) | 258 | 328 |
| Potencia (W) | 220 | 225 |
| Peso neto (kg) | 50 | 54 |
| Compresor | Donper/Wanbao | Donper/Wanbao |
| Refrigerante | R290 | R290 |
| Dimensión (mm) | 1045*693*826 | 1240*693*826 |
| Proceso de dar un título | ![]() | |
Nuestros productos han obtenido certificaciones globales en términos de seguridad, confiabilidad y rendimiento.