¿Le interesa descubrir cómo nuestros productos y servicios pueden beneficiar a su negocio? Contacte con nuestro equipo hoy mismo. Estamos aquí para ayudarle.

| Modelo | GNR1360T2 | GNF1360T2 | GNR1820T3 | GNF1820T3 | GNR2280T4 | GNF2280T4 |
| Rango de temperatura (℃) | -5~+5℃ | -21~-18℃ | -5~+5 °C | -21~-18℃ | -5~+5℃ | -21~-18℃ |
| Capacidad (L) | 195 | 195 | 310 | 310 | 430 | 430 |
| Potencia (W) | 226 | 367 | 238 | 488 | 274 | 609 |
| Peso neto (kg) | 96 | 98 | 27 | 129 | 154 | 156 |
| Compresor | Cubigel | Cubigel | Cubigel | Cubigel | Cubigel | Cubigel |
| Refrigerante | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Dimensión (mm) | 1360 700*800 | 1360*700*800 | 1820*700*800 | 1820*700*800 | 2200-700-800 | 2280*700-800 |
| Modelo de producto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| GNR1360T2 | √ | √ | × | × | × | × |
| GNF1360T2 | √ | √ | × | × | × | × |
| GNR1820T3 | √ | √ | × | × | × | × |
| GNF1820T3 | √ | √ | × | × | × | × |
| GNR2280T4 | √ | √ | × | × | × | × |
| GNF2280T4 | √ | √ | × | × | × | × |
Nuestros productos han obtenido certificaciones globales en términos de seguridad, confiabilidad y rendimiento.