¿Le interesa descubrir cómo nuestros productos y servicios pueden beneficiar a su negocio? Contacte con nuestro equipo hoy mismo. Estamos aquí para ayudarle.

| Modelo | SD/SC-1800RS | SD/SC-2000RS |
| Rango de temperatura (℃) | ≤-22℃ | ≤-22℃ |
| Capacidad (L) | 647 | 748 |
| Potencia (W) | 260 | 286 |
| Peso neto (kg) | 86 | 98 |
| Compresor | Donper/Wanbao | Donper/Wanbao |
| Refrigerante | R290 | R290 |
| Dimensión (mm) | 1820*822*824 | 2020*822*824 |
| Proceso de dar un título | ![]() | |
Nuestros productos han obtenido certificaciones globales en términos de seguridad, confiabilidad y rendimiento.