¿Le interesa descubrir cómo nuestros productos y servicios pueden beneficiar a su negocio? Contacte con nuestro equipo hoy mismo. Estamos aquí para ayudarle.

| Modelo | GNR710L1 | GNF710L1 | GNR1400L2 | GNF1400L2 | GNR2090L3 | GNF2090L3 |
| Rango de temperatura (℃) | -5~+5 °C | -21~-18°C | -5~+5 °C | -21~-18°C | -5~+5 °C | -21~-18°C |
| Capacidad (L) | 435 | 435 | 995 | 995 | 1550 | 1550 |
| Potencia (W) | 244 | 460 | 371 | 728 | 611 | 1250 |
| Peso neto (kg) | 126 | 128 | 164 | 165 | / | / |
| Compresor | Cubigel | Cubigel | Cubigel | Cubigel | Cubigel | Cubigel |
| Refrigerante | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Dimensión (mm) | 710*855*2065 | 710*855*2065 | 1400*855*2065 | 1400*855*2065 | 2090*855*2065 | 2090*855*2065 |
| Modelo de producto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| GNR710L1 | √ | √ | × | × | × | × |
| GNF710L1 | √ | √ | × | × | × | × |
| GNR1400L2 | √ | √ | × | × | × | × |
| GNF1400L2 | √ | √ | × | × | × | × |
| GNR2090L3 | × | × | × | × | × | × |
| GNF2090L3 | × | × | × | × | × | × |
Nuestros productos han obtenido certificaciones globales en términos de seguridad, confiabilidad y rendimiento.