¿Le interesa descubrir cómo nuestros productos y servicios pueden beneficiar a su negocio? Contacte con nuestro equipo hoy mismo. Estamos aquí para ayudarle.

| Modelo | DG-TY700 | DG-TY900 | DG-TY1200 |
| Rango de temperatura (℃) | 2~8 | 2~8 | 2~8 |
| Capacidad (L) | 72 | 96 | 132 |
| Potencia (W) | 270 | 300 | 320 |
| Peso neto (kg) | 65 | 74 | 75 |
| Compresor | Donper/Wanbao | Donper/Wanbao | Donper/Wanbao |
| Refrigerante | R290 | R290 | R290 |
| Dimensión (mm) | 700*500*730 | 900*500*730 | 1200*500*730 |
| Modelo de producto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| DG-TY700 | √ | √ | √ | × | √ | √ |
| DG-TY900 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| DG-TY1200 | √ | √ | √ | × | √ | √ |
Nuestros productos han obtenido certificaciones globales en términos de seguridad, confiabilidad y rendimiento.