¿Le interesa descubrir cómo nuestros productos y servicios pueden beneficiar a su negocio? Contacte con nuestro equipo hoy mismo. Estamos aquí para ayudarle.

| Modelo | DG-151060FHC | DG-181060FHC | DG-201060FHC | DG-251060FHC |
| Rango de temperatura (℃) | -2~8 | -2~8 | -2~8 | -2~8 |
| Capacidad (L) | 532 | 863 | 1060 | 532 |
| Potencia (W) | 1180(CONGELACIÓN) 980(DESCONGELAR) | 1380(CONGELACIÓN) 1200 (DESCONGELAR) | 1735(CONGELACIÓN) 1500 (DESCONGELAR) | 900(CONGELACIÓN) 900(DESCONGELAR) |
| Peso neto (kg) | / | / | / | / |
| Compresor | Huayi | Huayi | Huayi | Huayi |
| Refrigerante | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Dimensión (mm) | 1500*1060*880 | 1800*1060*880 | 2000*1060*880 | 2500*1060*880 |
Nuestros productos han obtenido certificaciones globales en términos de seguridad, confiabilidad y rendimiento.