¿Le interesa descubrir cómo nuestros productos y servicios pueden beneficiar a su negocio? Contacte con nuestro equipo hoy mismo. Estamos aquí para ayudarle.

| Modelo | DG-151060FH | DG-201060FH | DG-251060FH |
| Rango de temperatura (℃) | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ |
| Capacidad (L) | 532 | 863 | 1060 |
| Potencia (W) | 1180(CONGELACIÓN) 980(DESCONGELAR) | 1380(CONGELACIÓN) 1200 (DESCONGELAR) | 1735(CONGELACIÓN) 1500 (DESCONGELAR) |
| Peso neto (kg) | / | / | / |
| Compresor | CUBIGEL | CUBIGEL | CUBIGEL |
| Refrigerante | R290 | R290 | R290 |
| Dimensión (mm) | 1500*1060*880 | 2000*1060*880 | 2500*1060*880 |
Nuestros productos han obtenido certificaciones globales en términos de seguridad, confiabilidad y rendimiento.