¿Le interesa descubrir cómo nuestros productos y servicios pueden beneficiar a su negocio? Contacte con nuestro equipo hoy mismo. Estamos aquí para ayudarle.

| Modelo | XC-FXR-B16 | XC-FXR-B19 | XC-FXR-B25 | XC-FXR-B28 | XC-FXR-B38 |
| Rango de temperatura (℃) | ﹣4~4℃ | ﹣4~4℃ | ﹣4~4℃ | ﹣4~4℃ | ﹣4~4℃ |
| Capacidad (L) | 225 | 270 | 360 | 405 | 540 |
| Potencia (W) | 628 | 815 | 1050 | 1050 | 1530 |
| Peso neto (kg) | 170 | 200 | 250 | 281 | 372 |
| Compresor | / | / | / | / | / |
| Refrigerante | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 |
| Dimensión (mm) | 1620*1100*880 | 1935*1100*880 | 2560*1100*880 | 2870*1100*880 | 3810*1100*880 |
| Proceso de dar un título | |||||
Nuestros productos han obtenido certificaciones globales en términos de seguridad, confiabilidad y rendimiento.